Extintores de incendios y cilindros,Válvulas para extintor de incendios
Inicio » Productos » Extintores de incendios y cilindros » Extintor de incendios autentificado por EN3
Extintor de incendios autentificado por EN3

Extintor de incendios autentificado por EN3

Extintor de incendios de Co2 (Aleación-aluminio)

Extintor de incendios de Co2 autentificado por EN3 (Aleación-aluminio)
Modelo 2KG PSE01-01 5KG PSE01-02 2KG PSE01-03 5KG PSE01-04
Diámetro exterior 111mm 152mm 111mm 159mm
Volumen 3L 7.5L 3L 7.5L
Longitud del cilindro 445mm 575mm 475mm 580mm
Peso del cilindro 2.3kg 5.5kg 3.2kg 8kg
Peso del extintor 5kg 11kg 6kg 14kg
Peso del relleno 2kg 5kg 2kg 5kg
Rango de temperatura(℃) -30-60 -30-60 -30-60 -30-60
Presión de trabajo máx. 150Bar 150Bar 174Bar 174Bar
Presión de la prueba 215Bar 215Bar 250Bar 250Bar
Grosor de la pared mín. 4.4mm 6.02mm 6.32mm 9.05mm
Material AA6061 AA6061 AA6061 AA6061
Clase de fuego 34B 89B 34B 89B
Tamaño del embalaje(cm) 16*13*56.5 21*17*69.5 16*13*59.5 22*17*70

Extintor de incendios de Co2 (aleación-acero) y Extintor de incendios de polvo seco

Extintor de incendios de Co2 autentificado por EN3 (aleación-acero) Extintor de incendios de polvo seco autentificado por EN3
Modelo 2KG PSE02-01 5KG PSE02-02 1KG PSE03-01 2KG PSE03-02
Diámetro exterior 105mm 138mm 85mm 110mm
Volumen 3L 7.5L 1.25L 2.2L
Longitud del cilindro 475mm 655mm 270mm 310mm
Peso del cilindro 4.2kg 8.5kg 0.7kg 1.1kg
Peso del extintor 7kg 14kg 2.2kg 3.7kg
Peso del relleno 2kg 5kg 1kg 2kg
Rango de temperatura(℃) -30-60 -30-60 -30-60 -30-60
Presión de trabajo máx. 174Bar 174Bar 18Bar 18Bar
Presión de prueba 250Bar 250Bar 27Bar 27Bar
Grosor de la pared mín. 2.3mm 3mm 1.0mm 1.07mm
Material 34CrM04 34CrM04 St12/DC01 St12/DC01
Clase de fuego 34B 89B 5A34BC 13A70BC
Tamaño del embalaje(cm) 16*13*60 21*15*78 10*10*36 12*13*40

Extintor de incendios de polvo seco

Extintor de incendios de polvo seco autentificado por EN3
Modelo 6KG PSE03-03 9KG PSE03-04 12KG PSE03-05 6KG PSE04-01
Diámetro exterior 160mm 180mm 180mm 160mm
Volumen 7.9L 11.4L 13.6L 7.9L
Longitud del cilindro 450mm 510mm 600mm 455mm
Peso del cilindro 2.8kg 4.3kg 5kg 3kg
Peso del extintor 9.5kg 14kg 18kg 11kg
Peso del relleno 6kg 9kg 12kg 6kg
Rango de temperatura(℃) -30-60 -30-60 -30-60 -30-60
Presión de trabajo máx. 18Bar 18Bar 18Bar
Presión de prueba 27Bar 27Bar 27Bar 27Bar
Grosor de la pared mín. 1.24mm 1.30mm 1.30mm 1.24mm
Material St12/DC01 St12/DC01 St12/DC01 St12/DC01
Clase de fuego 27A183BC 43A233BC 43A233BC 27A183BC
Tamaño del embalaje(cm) 17*18*56 19*20*60 19*20*71 17*18*57

Extintor de incendios de agua o espuma

Extintor de incendios de agua autentificado por EN3 Extintor de incendios de espuma autentificado por EN3
Modelo 9LPSE05-01 2LPSE06-01 6LPSE06-02 9LPSE06-03
Diámetro exterior 180mm 110mm 160mm 180mm
Volumen 11.3L 2.4L 8L 11.3L
Longitud del cilindro 525mm 310mm 470mm 525mm
Peso del cilindro 4.6kg 1.4kg 3.3kg 4.6kg
Peso del extintor 14.5kg 4kg 10kg 14kg
Peso del relleno 9L 2L 6L 9L
Rango de temperatura(℃) 5-60 0-60 0-60 0-60
Presión de trabajo máx. 18Bar 18Bar 18Bar 18Bar
Presión de prueba 27Bar 27Bar 27Bar 27Bar
Grosor de la pared mín. 1.30mm 1.08mm 1.24mm 1.30mm
Material St12/DC01 St12/DC01 St12/DC01 St12/DC01
Clase de fuego 21A 8A34BC 21A144BC 21A183BC
Tamaño del embalaje(cm) 19*20*60 12*13*40 17*18*58 19*20*60
Comentarios

Perfil de la empresa : Extintor de incendios portátil (Co2, polvo seco, espuma, agua), aspersor contra incendios, carrete para manguera contra incendios, boca de incendios, escalera de escape contra incendios, gabinete porta carrete para manguera, alarma contra incendios, manta ignífuga, manguera contra incendios, alarma/detector de humo, detector de calor, etc.